Geräte- und Maschinen Park
Unser Geräte- und Maschinenpark ist die perfekte Grundlage für die Umsetzung des eigenen Leistungspotenzials. Die Konrad Kreppold GmbH setzt hierbei auf modernste Maschinentechnik und einen kontinuierlichen Ausbau des bestehenden Maschinenparks. Termingerechtes und Leistungsstarkes Arbeiten stellt für unseren Betrieb einen der Hauptleitsätze dar, der nur mittels eines optimal ausgestatteten Maschinenparks zur erreichen ist.
Durch unsere eigene Werkstatt stellt die Wartung und Instandhaltung unserer Geräte keine Probleme dar und es können etwaige Leistungsausfälle durch schnelles Handeln verhindert werden.
Geräte | Modell |
---|---|
5 x 35 – 75 to Kettenbagger | CAT 336 E, Liebherr LH 946, Liebherr LH 944, Liebherr LH 954, Volvo EC 700 CL |
4 x 30 – 35 to Kettenbagger | Volvo EC 300 EL, Liebherr LH 934, Hitachi 290, Hyundai HX 300 |
3 x 25 – 30 to Kettenbagger | Hyundai HX 260, Hitachi 250, Liebherr LH 926 (GPS-Einrichtung) |
7 x 20 – 25 to Kettenbagger | Hitachi 210, Volvo 210, Hyundai 220, CAT 320 E, CAT 323 – Next Gen (GPS-Vollautomatik), Komatsu 210-Lci (GPS-Vollautomatik), Liebherr LH 904 (GPS-Einrichtung) |
2 x 5 – 18 to Kettenbagger | Hyundai HX 145 mit Kunsstoffpets (Kettenaufsatz), Kubota 8,0 to mit Kunststoffketten |
4 x bis 3,0 to Kettenbagger | Neuson 2,8 to Minibagger, 1,7 to Minibagger, 0,8 to Minibagger, 0,5 to Minibagger |
4 x 15 – 20 to Radbagger | 2 x Hyundai 140, CAT 313 D, ZM 13 |
Gerät | Modell |
---|---|
1 x 70 to Spezialabbruchbagger | Liebherr LH 954 mit Longfront-Abbruchausleger 28,00 m und Monoblockausleger |
1 x 50 to Spezialabbruchbagger | Volvo EC 300 EL mit Longfront-Abbruchausleger 20,00 m und Monoblockausleger mit Schnellwechselsystem |
Geräte | |
---|---|
6 x Abbruch-Sortiergreifer für 20 bis 60 to Kettenbagger | 2 x Abbruch-Sortiergreifer für 15 to Radbagger |
1 x Abbruch-Sortiergreifer für 8,0 to Kettenbagger | 8 x Abbruch-Hammer für 20 bis 60 to Kettenbagger |
2 x Abbruch-Hammer für 18 to Radbagger | 1 x Abbruch-Hammer für 8,0 to Kettenbagger |
1 x Abbruch-Hammer für 3,0 to Minibagger | 1 x Abbruch-Hammer für 0,5 to Minibagger |
3 x 3,0 to Abbruchschere | 1 x 2,2 to Abbruchschere |
1 x 2,5 to Schrottschere | 3 x Pulverisierer für 20 bis 45 to Kettenbagger |
2 x Anbaufräse für 20 bis 45 to Kettenbagger von Erkat 360° drehbar | 2 x Sieblöffel für 20 bis 45 to Kettenbagger |
1 x Anbaumagnet für 20 bis 45 to Kettenbagger | Diverse Aushub- und Tieflöffel für alle Baggergrößen |
Geräte | Modell |
---|---|
1 x über 5 m3 Radlader | Liebherr LH 580 |
4 x 4 – 5 m3 Radlader | Liebherr LH 564, Liebherr LH 574, Hyundai 770, Volvo 150G |
6 x 3 – 4 m3 Radlader | Volvo 120F, Volvo 120H, CAT 950 GC, Hitachi 150, Volvo 70G, Hanomag 66 D, Hanomag 66 C |
< 2 m3 Radlader | 3 x Terex-Miniradlader 3,0 to, Gehl-Bobcat |
Geräte | Modell |
---|---|
4 x Planierraupen | Liebherr LH 724 mit GPS-Einrichtung, Liebherr LH 734, CAT D6M mit Laser-Einrichtung, CAT D6T |
3 x Dumper | Volvo A25D, Volvo A25E, Volvo A30G |
2 x Walzenzüge | CAT-CS-433 Walzenzug, Bomag-213 Walzenzug |
5 x 1.000 kg Rüttelplatten | 3 x Wacker-Neuson, 2 x Bomag |
2 x mobile Siebanlagen | Power-Screen Anlagen |
1 x mobile Brechanlage | |
15 x 30 – 40 m3 – Container | |
2 x Schwarz-Weiß-Anlagen |
Ein leistungsstarker und moderner Fuhrpark von 15 LKW`s transportiert unsere unterschiedlichsten Schüttgüter und Produkte und ermöglicht uns in allen Leistungsfeldern ein unkompliziertes, leistungsstarkes und schnelles Handeln. Weiterhin können unsererseits mittels 4 Tiefladern Baumaschinen bis zu 32,00 to transportiert und umgesetzt werden, wodurch wir eine große Flexibilität in der Disposition der Baugeräte ermöglichen. Unseren großen Containerpark transportiert unser Volvo-Container-LKW und entsorgt hierbei die anfallenden Abfälle im Zuge der Abbrucharbeiten.
KONRAD KREPPOLD GMBH
Konrad-Kreppold-Platz 1
D-85235 Odelzhausen